Comparador de excavadoras
Todas las excavadoras del catálogo en una sola tabla. Los datos proceden de las fichas del fabricante y pueden variar con la configuración final.
Mini excavadoras (diésel y eléctricas) (20)
| Modelo | Peso operativo | Energía | Potencia | Cuchara | Profundidad | Alcance | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCE08 | 800 kg | Diésel | 7 kW | 0,025 m³ | 1.715 mm | 2.575 mm | Ver ficha |
| TCE08EV | 800 kg | Batería de litio | 4 kW | 0,02 m³ | 1.200 mm | 2.050 mm | Ver ficha |
| TCE09EV | 900 kg | Batería de litio | 4 kW | 0,02 m³ | 1.200 mm | 2.050 mm | Ver ficha |
| TCE10 | 1.000 kg | Diésel | 10,3 kW / 14 hp | 0,02 m³ | 1.320 mm | 2.450 mm | Ver ficha |
| TCE10EV | 1.000 kg | Batería de litio | 4 kW | 0,025 m³ | 1.650 mm | 2.400 mm | Ver ficha |
| TCE10EV-C | 1.000 kg | Batería de litio | 4 kW | 0,025 m³ | 1.650 mm | 2.400 mm | Ver ficha |
| TCE10EV-S | 1.000 kg | Batería de litio | 4 kW | 0,025 m³ | 1.650 mm | 2.400 mm | Ver ficha |
| TCE15 | 1.500 kg | Diésel | 19,1 kW / 26 hp | 0,03 m³ | 1.800 mm | 2.500 mm | Ver ficha |
| TCE15EV | 1.500 kg | Batería de litio | 6 kW | 0,035 m³ | 1.650 mm | 2.400 mm | Ver ficha |
| TCE17 | 1.700 kg | Diésel | 29 kW / 39 hp | 0,04 m³ | 1.900 mm | 2.500 mm | Ver ficha |
| TCE17EV | 1.700 kg | Batería de litio | 6 kW | 0,035 m³ | 1.650 mm | 2.400 mm | Ver ficha |
| TCE18 | 1.800 kg | Diésel | 29 kW / 39 hp | 0,04 m³ | 1.800 mm | 2.500 mm | Ver ficha |
| TCE18EV | 1.800 kg | Batería de litio | 6 kW | 0,035 m³ | 1.650 mm | 2.400 mm | Ver ficha |
| TCE20 | 2.000 kg | Diésel | 22 kW / 30 hp | 0,045 m³ | 2.150 mm | 2.500 mm | Ver ficha |
| TCE20EV | 2.000 kg | Batería de litio | 6 kW | 0,04 m³ | — | — | Ver ficha |
| TCE25 | 2.500 kg | Diésel | 14,2 kW | 0,07 m³ | 2.400 mm | 4.040 mm | Ver ficha |
| TCE30 | 3.000 kg | Diésel | 22,1 kW | 0,1 m³ | 2.450 mm | 4.370 mm | Ver ficha |
| TCE30D | 3.000 kg | Diésel | 14 kW | 0,1 m³ | — | — | Ver ficha |
| TCE35 | 3.500 kg | Diésel | 18,5 kW | 0,12 m³ | 3.208 mm | 5.480 mm | Ver ficha |
| TCE40 | 4.000 kg | Diésel | 18,5 kW | 0,12 m³ | 3.208 mm | 5.480 mm | Ver ficha |
Excavadoras de ruedas (11)
| Modelo | Peso operativo | Energía | Potencia | Cuchara | Profundidad | Alcance | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWE70 | 7.000 kg | Diésel | 62,5 kW | 0,28 m³ | 3.820 mm | 5.830 mm | Ver ficha |
| TWE80 | 8.000 kg | Diésel | 48 kW | 0,28 m³ | 3.900 mm | 7.900 mm | Ver ficha |
| TWE85 | 8.500 kg | Diésel | 62,5 kW | 0,28 m³ | 3.556 mm | 5.923 mm | Ver ficha |
| TWE90 | 9.000 kg | Diésel | 60 kW | 0,4 m³ | 3.800 mm | 6.250 mm | Ver ficha |
| TWE100 | 10.000 kg | Diésel | 72 kW | 0,4 m³ | 3.820 mm | 7.040 mm | Ver ficha |
| TWE120 | 12.000 kg | Diésel | 62,5 kW | 0,45 m³ | 3.720 mm | 7.235 mm | Ver ficha |
| TWE130 | 13.000 kg | Diésel | 85 kW | 0,6 m³ | 5.205 mm | 8.175 mm | Ver ficha |
| TWE135 | 13.500 kg | Diésel | 85 kW | 0,6 m³ | 4.750 mm | 8.000 mm | Ver ficha |
| TWE150 | 15.000 kg | Diésel | 92 kW | 0,6 m³ | 4.750 mm | 8.200 mm | Ver ficha |
| TWE180 | 18.000 kg | Diésel | 133 kW | 0,8 m³ | 5.350 mm | 8.363 mm | Ver ficha |
| TWE210 | 21.000 kg | Diésel | 153 kW | 1,1 m³ | 6.052 mm | 10.282 mm | Ver ficha |
Excavadoras de orugas (11)
| Modelo | Peso operativo | Energía | Potencia | Cuchara | Profundidad | Alcance | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCE65 | 6.500 kg | Diésel | 36,2 kW | 0,21 m³ | 3.860 mm | 5.898 mm | Ver ficha |
| TCE75 | 7.500 kg | Diésel | 42,4 kW a 2000 rpm | 0,28 m³ | 3.898 mm | 6.182 mm | Ver ficha |
| TCE90 | 9.000 kg | Diésel | 53 kW a 2200 rpm | 0,4 m³ | 4.015 mm | 6.540 mm | Ver ficha |
| TCE135 | 13.500 kg | Diésel | 73 kW a 2000 rpm | 0,6 m³ | 5.095 mm | 8.000 mm | Ver ficha |
| TCE150 | 15.000 kg | Diésel | 73 kW a 2000 rpm | 0,6 m³ | 5.095 mm | 8.000 mm | Ver ficha |
| TCE180 | 18.000 kg | Diésel | 93 kW a 2200 rpm | 0,8 m³ | 5.975 mm | 8.985 mm | Ver ficha |
| TCE210 | 21.000 kg | Diésel | 110 kW | 1,0 m³ | 6.480 mm | 9.580 mm | Ver ficha |
| TCE230 | 23.000 kg | Diésel | 124 kW a 2050 rpm | 1,1 m³ | 6.480 mm | 9.850 mm | Ver ficha |
| TCE330 | 33.000 kg | Diésel | 219 kW a 1900 rpm | 1,7 m³ | 7.327 mm | 11.178 mm | Ver ficha |
| TCE380 | 38.000 kg | Diésel | 219 kW a 1900 rpm | 1,9 m³ | 7.327 mm | 11.178 mm | Ver ficha |
| TCE600 | 53.000 kg | Diésel | 298 kW a 2000 rpm | 3 m³ | 5.756 mm | 10.726 mm | Ver ficha |
¿No sabes cuál elegir?
Dinos tu trabajo y te recomendamos el modelo.