Excavator comparison
Every excavator in the catalogue in a single table. The figures come from the manufacturer's data sheets and may vary with the final configuration.
Mini excavators (diesel and electric) (20)
| Model | Operating weight | Power | Power output | Bucket | Depth | Reach | Data sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCE08 | 800 kg | Diesel | 7 kW | 0,025 m³ | 1,715 mm | 2,575 mm | View data sheet |
| TCE08EV | 800 kg | Lithium battery | 4 kW | 0.02 m³ | 1,200 mm | 2,050 mm | View data sheet |
| TCE09EV | 900 kg | Lithium battery | 4 kW | 0.02 m³ | 1,200 mm | 2,050 mm | View data sheet |
| TCE10 | 1,000 kg | Diesel | 10.3 kW / 14 hp | 0.02 m³ | 1,320 mm | 2,450 mm | View data sheet |
| TCE10EV | 1,000 kg | Lithium battery | 4 kW | 0,025 m³ | 1,650 mm | 2,400 mm | View data sheet |
| TCE10EV-C | 1,000 kg | Lithium battery | 4 kW | 0,025 m³ | 1,650 mm | 2,400 mm | View data sheet |
| TCE10EV-S | 1,000 kg | Lithium battery | 4 kW | 0,025 m³ | 1,650 mm | 2,400 mm | View data sheet |
| TCE15 | 1,500 kg | Diesel | 19.1 kW / 26 hp | 0.03 m³ | 1,800 mm | 2,500 mm | View data sheet |
| TCE15EV | 1,500 kg | Lithium battery | 6 kW | 0,035 m³ | 1,650 mm | 2,400 mm | View data sheet |
| TCE17 | 1,700 kg | Diesel | 29 kW / 39 hp | 0.04 m³ | 1,900 mm | 2,500 mm | View data sheet |
| TCE17EV | 1,700 kg | Lithium battery | 6 kW | 0,035 m³ | 1,650 mm | 2,400 mm | View data sheet |
| TCE18 | 1,800 kg | Diesel | 29 kW / 39 hp | 0.04 m³ | 1,800 mm | 2,500 mm | View data sheet |
| TCE18EV | 1,800 kg | Lithium battery | 6 kW | 0,035 m³ | 1,650 mm | 2,400 mm | View data sheet |
| TCE20 | 2,000 kg | Diesel | 22 kW / 30 hp | 0,045 m³ | 2,150 mm | 2,500 mm | View data sheet |
| TCE20EV | 2,000 kg | Lithium battery | 6 kW | 0.04 m³ | — | — | View data sheet |
| TCE25 | 2,500 kg | Diesel | 14.2 kW | 0.07 m³ | 2,400 mm | 4,040 mm | View data sheet |
| TCE30 | 3,000 kg | Diesel | 22.1 kW | 0.1 m³ | 2,450 mm | 4,370 mm | View data sheet |
| TCE30D | 3,000 kg | Diesel | 14 kW | 0.1 m³ | — | — | View data sheet |
| TCE35 | 3,500 kg | Diesel | 18.5 kW | 0.12 m³ | 3,208 mm | 5,480 mm | View data sheet |
| TCE40 | 4,000 kg | Diesel | 18.5 kW | 0.12 m³ | 3,208 mm | 5,480 mm | View data sheet |
Wheel excavators (11)
| Model | Operating weight | Power | Power output | Bucket | Depth | Reach | Data sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWE70 | 7,000 kg | Diesel | 62.5 kW | 0.28 m³ | 3,820 mm | 5,830 mm | View data sheet |
| TWE80 | 8,000 kg | Diesel | 48 kW | 0.28 m³ | 3,900 mm | 7,900 mm | View data sheet |
| TWE85 | 8,500 kg | Diesel | 62.5 kW | 0.28 m³ | 3,556 mm | 5,923 mm | View data sheet |
| TWE90 | 9,000 kg | Diesel | 60 kW | 0.4 m³ | 3,800 mm | 6,250 mm | View data sheet |
| TWE100 | 10,000 kg | Diesel | 72 kW | 0.4 m³ | 3,820 mm | 7,040 mm | View data sheet |
| TWE120 | 12,000 kg | Diesel | 62.5 kW | 0.45 m³ | 3,720 mm | 7,235 mm | View data sheet |
| TWE130 | 13,000 kg | Diesel | 85 kW | 0.6 m³ | 5,205 mm | 8,175 mm | View data sheet |
| TWE135 | 13,500 kg | Diesel | 85 kW | 0.6 m³ | 4,750 mm | 8,000 mm | View data sheet |
| TWE150 | 15,000 kg | Diesel | 92 kW | 0.6 m³ | 4,750 mm | 8,200 mm | View data sheet |
| TWE180 | 18,000 kg | Diesel | 133 kW | 0.8 m³ | 5,350 mm | 8,363 mm | View data sheet |
| TWE210 | 21,000 kg | Diesel | 153 kW | 1.1 m³ | 6,052 mm | 10,282 mm | View data sheet |
Crawler excavators (11)
| Model | Operating weight | Power | Power output | Bucket | Depth | Reach | Data sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCE65 | 6,500 kg | Diesel | 36.2 kW | 0.21 m³ | 3,860 mm | 5,898 mm | View data sheet |
| TCE75 | 7,500 kg | Diesel | 42.4 kW at 2000 rpm | 0.28 m³ | 3,898 mm | 6,182 mm | View data sheet |
| TCE90 | 9,000 kg | Diesel | 53 kW at 2200 rpm | 0.4 m³ | 4,015 mm | 6,540 mm | View data sheet |
| TCE135 | 13,500 kg | Diesel | 73 kW at 2000 rpm | 0.6 m³ | 5,095 mm | 8,000 mm | View data sheet |
| TCE150 | 15,000 kg | Diesel | 73 kW at 2000 rpm | 0.6 m³ | 5,095 mm | 8,000 mm | View data sheet |
| TCE180 | 18,000 kg | Diesel | 93 kW at 2200 rpm | 0.8 m³ | 5,975 mm | 8,985 mm | View data sheet |
| TCE210 | 21,000 kg | Diesel | 110 kW | 1.0 m³ | 6,480 mm | 9,580 mm | View data sheet |
| TCE230 | 23,000 kg | Diesel | 124 kW at 2050 rpm | 1.1 m³ | 6,480 mm | 9,850 mm | View data sheet |
| TCE330 | 33,000 kg | Diesel | 219 kW at 1900 rpm | 1.7 m³ | 7,327 mm | 11,178 mm | View data sheet |
| TCE380 | 38,000 kg | Diesel | 219 kW at 1900 rpm | 1.9 m³ | 7,327 mm | 11,178 mm | View data sheet |
| TCE600 | 53,000 kg | Diesel | 298 kW at 2000 rpm | 3 m³ | 5,756 mm | 10,726 mm | View data sheet |
Not sure which one to choose?
Tell us your job and we will recommend a model.